إعدادات عرض المواد
1. مقدمة
أ) مادة اللغة العربية
| مستوى التمكن | الرائز القبلي (العدد) | الرائز القبلي (%) | الرائز البعدي (العدد) | الرائز البعدي (%) | التطور (الفرق) |
|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | 16 | 66.7% | 2 | 8.3% | -14 |
| حرف | 8 | 33.3% | 10 | 41.7% | +2 |
| كلمة | 0 | 0.0% | 12 | 50.0% | +12 |
| فقرة | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
ب) مادة اللغة الفرنسية
| مستوى التمكن | الرائز القبلي (العدد) | الرائز القبلي (%) | الرائز البعدي (العدد) | الرائز البعدي (%) | التطور (الفرق) |
|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | 22 | 91.7% | 17 | 70.8% | -5 |
| Lettre | 2 | 8.3% | 4 | 16.7% | +2 |
| Mot simple | 0 | 0.0% | 2 | 8.3% | +2 |
| Mot avancé | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% | +1 |
ج) مادة الرياضيات
| مستوى التمكن | الرائز القبلي (العدد) | الرائز القبلي (%) | الرائز البعدي (العدد) | الرائز البعدي (%) | التطور (الفرق) |
|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | 14 | 58.3% | 9 | 37.5% | -5 |
| رقم واحد | 10 | 41.7% | 3 | 12.5% | -7 |
| رقمان | 0 | 0.0% | 7 | 29.2% | +7 |
| جمع | 0 | 0.0% | 4 | 16.7% | +4 |
| مسألة | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% | +1 |
2. تحليل النتائج
3. أهم الخلاصات
4. المرحلة المقبلة: خطة العمل
5. خاتمة